
3010
Kunststoffwellensonde mit Aluminiumspitze für Thermistor-Thermometer auf Cooper-Atkins-Thermistor-Basis
Maximaler Spitzentemperaturbereich | 200 ° F / 93 ° C |
Maximaler Kabel- / Kabeltemperaturbereich | 200 ° F / 93 ° C |
Antwort | 15 Sekunden |
Garantie | 1-Jahressondengarantie |
Sonden- / Wellenlänge | 3" |
Kabel / Schnur | 6 'erweitert |
Temperaturbereich | -40 ° bis 200 ° F / -40 ° bis 93 ° C |
Umgebungstemperaturbereich | <200 ° F. |
Gehäusematerial | ABS |
Max. Spitzentemperatur | 200 ° F (93 ° C) |
Max. Kabeltemperatur | 200 ° F (93 ° C) |
Reaktionszeit | 15 Sekunden in Flüssigkeit |
Schaftlänge | 3.0 "(7.62cm) |
Wellendurchmesser | .152 "(.386cm) |
Kabellänge | 6 'abgewickelt |
Kabelmaterial | Polyurethan- |
Gewicht | 1.975oz (56.0g) |
Abmessungen | 6.5 x 1.0 x .700 "/ 16.51 x 2.54 x .018 cm |
FRAGEN
Eine Frage haben?
Seien Sie der Erste, der eine Frage dazu stellt.