
5005 Thermistor-Luftsonde
Kabel / Schnur | Gewickelt |
Maximaler Spitzentemperaturbereich | 300 ° F / 149 ° C |
Maximaler Kabel- / Kabeltemperaturbereich | 200 ° F / 93 ° C |
Sonden- / Wellenlänge | 4" |
Garantie | 1-Jahressondengarantie |
Temperaturbereich | -40 ° bis 300 ° F / -40 ° bis 149 ° C |
Auflösung | na |
LCD-Höhe | na |
Wasserdichte Bewertung | na |
Gehäusematerial | ABS |
Max. Spitzentemperatur | 300 ° F (149 ° C) |
Max. Kabeltemperatur | 200 ° F (93 ° C) |
Schaftlänge | 4 "(10.16cm) |
Wellendurchmesser | .125 "(.317cm) |
Kabellänge | 72 "abgewickelt |
Kabelmaterial | Polyurethan- |
Gewicht | 1.764oz (60.0g) |
Dimensionen-Maße | 7.10 x 1.0 x .700 "/ 18.03 x 2.54 x .018 cm |
FRAGEN
Eine Frage haben?
Seien Sie der Erste, der eine Frage dazu stellt.