
Optischer Datenlogger TR-52i mit externer Sensorsonde und IR-Kommunikation
Die von den Loggern aufgezeichneten Daten können über den separat erhältlichen "Communication Port TR-50U2" oder "Data Collector TR-57DCi" auf den PC übertragen werden, wobei Benutzer die Daten analysieren und in grafischer Form anzeigen können.
Darüber hinaus ermöglicht unser Datenkollektor TR-57DCi die Datenerfassung und -anzeige vor Ort. Es ist nicht mehr erforderlich, die Datenlogger manuell zu erfassen.

TR-51i | TR-52i | |
---|---|---|
Messkanäle | Temperatur 1ch (intern) | Temperatur 1ch (extern) |
Sensor | Thermistoren | Thermistoren |
Messeinheiten | ° C, ° F | ° C, ° F |
Messbereich | -40 bis 80 ° C | -60 bis 155 ° C |
Reaktionsfähigkeit | Thermische Zeitkonstante: Ca. 15 Minuten. Reaktionszeit (90%): Ca. 35 min. |
Thermische Zeitkonstante: Ca. 30 sek. (in der Luft) Ca. 4 sek. (in gerührtem Wasser) Reaktionszeit (90%): Ca. 80 sek. (in der Luft) Ca. 7 sek. (in gerührtem Wasser) |
Genauigkeit | Durchschn. ± 0.5 ° C | Durchschn. ± 0.3 ° C [-20 bis 80 ° C] Durchschn. ± 0.5 ° C [-40 bis -20 ° C / 80 bis 110 ° C] Durchschn. ± 1.0 ° C [-60 bis -40 ° C / 110 bis 155 ° C] |
Messauflösung | 0.1 ° C | |
Aufzeichnungskapazität | 16,000-Messwerte | |
Aufzeichnungsintervall | Wählen Sie aus den 15-Optionen: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 Sek. oder 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. | |
Aufnahmemodus | Endlos (Älteste Daten überschreiben, wenn die Kapazität voll ist) oder einmalig (Aufzeichnung beenden, wenn die Kapazität voll ist) |
|
LCD-Anzeigeelemente | Messungen, Aufzeichnungsstatus, Warnung zur Akkulaufzeit usw. | |
Kommunikationsschnittstellen | Optische Kommunikation (proprietäres Protokoll) Infrarotkommunikation (IrPHY 1.2 Low Power) |
|
Leistung(* 1) | Lithiumbatterie (LS14250) x 1 | |
Batterielebensdauer(* 2) | Ca. 4 Jahre (2 Jahre mit aktivierter Infrarotkommunikation) | |
Abmessungen | H 62 mm x B 47 mm x T 19 mm (ohne Vorsprünge und Sensor) | |
Gewicht | Ca.. 54 g (einschließlich Batterie) |
Ca.. 55 g (einschließlich Batterie / ohne Sensor) |
Betriebsumgebung | Temperatur: -40 bis 80 ° C | |
Wasserdichte Kapazität | IP67: Tauchfest | IP64: Spritzwassergeschützt (für den täglichen Gebrauch geeignet) (* 3) |
Zubehör | - | Temperatursensor (TR-5106) |
Lithiumbatterie (LS14250), Armband, Benutzerhandbuch (Garantie inbegriffen) | ||
Datenerfassungsgeräte | Kommunikationsanschluss: TR-50U2, TR-50U Datenkollektor: TR-57DCi, TR-57U, RTR-57U |
|
(* 1) Der mitgelieferte Lithium-Akku (LS14250) ist nicht im Handel erhältlich. Bitte kaufen Sie das optionale Akkuset (TR-11P2) zum Austausch. (* 2) Die Batterielebensdauer hängt von der Messumgebung, dem Aufzeichnungsintervall und der Qualität der verwendeten Batterie ab. Wenn die Infrarot-Kommunikationsfunktion aktiviert ist, kann sich die Batterielebensdauer weiter verkürzen, wenn das Gerät unter der fluoreszierenden Beleuchtung des Wechselrichtertyps verwendet wird. (* 3) Dies ist die wasserdichte Kapazität des Datenloggers mit angeschlossenem Sensor. |
FRAGEN
Eine Frage haben?
Seien Sie der Erste, der eine Frage dazu stellt.