
TR-702H Präzisions-Netzwerk-Temperatur- / Feuchtigkeits-Logger
Der netzwerkfähige Temperatur- / Luftfeuchtigkeitsdatenlogger der TR-700W-Serie ist ein neuartiger Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdatenlogger mit integrierter Funktion, mit der eine Verbindung zum Internet oder zu einem anderen Netzwerk wie einem LAN-Netzwerk hergestellt und verwendet werden kann.
Das Herunterladen von aufgezeichneten Daten, das Überwachen der aktuellen Messwerte und das Versenden von Warnmails können problemlos über das Internet oder ein LAN-Netzwerk erfolgen. Die Verwendung einer Internetverbindung bietet eine kostengünstige Möglichkeit, Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten über große Entfernungen zu verwalten.
Das Produkt ist ein Komplettpaket, das Datenlogger, Sensoren, Kabel und Software enthält.
TR-701NW / 701AW
|
TR-702NW / 702AW
|
TR-702NW-H / 702AW-H
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur- / Feuchtigkeitssensor (extern) | TR-0106 | THA-3151 | HHA-3151 (Hochpräziser Typ) | ||||
Thermistoren | Thermistoren | Polymerbeständigkeit | Platinresistenz | Elektrostatische Kapazität | |||
Messkanäle | Temperatur 2ch | Temperatur 1ch | Luftfeuchtigkeit 1ch | Temperatur 1ch | Luftfeuchtigkeit 1ch | ||
Messeinheiten | ° C, ° F | ° C, ° F | % RH | ° C, ° F | % RH | ||
Messbereich | -40 bis 110 ° C (mitgelieferter Sensor) -60 bis 155 ° C (Optionaler Sensor: Fluorpolymerbeschichteter Typ) |
0 bis 55 ° C | 10 zu 95% RH | -30 bis 80 ° C | 0 zu 99% RH | ||
Genauigkeit | Durchschn. ± 0.3 ° C [-20 bis 80 ° C] Durchschn. ± 0.5 ° C [-40 bis -20 / 80 bis 110 ° C] | ± 0.5 ° C | ± 5% RH [bei 25 ° C, 50% RH] | ± 0.3 ° C [0 bis 50 ° C] ± 0.5 ° C [bei allen anderen Temperaturen] | ± 2.5% RH [bei 25 ° C, 10 bis 85% RH] ± 4.0% RH [bei 25 ° C, 0 bis 10% RH oder 85 bis 99% RH] Bei anderen Temperaturen als 25 ° C und ‰ ‰ Ì_å «0 ° C ± 0.1% rF pro Grad Differenz zu 25 hinzufügen. Feuchtigkeitshysterese: ± 1.5% rF oder niedriger *1 |
||
Messauflösung | 0.1 ° C | 0.1 ° C | 1% RH | 0.1 ° C | 0.1% RH | ||
Reaktionsfähigkeit | Thermische Zeitkonstante: Ca. 75sec. Reaktionszeit (90%): Ca. 190sec. |
Reaktionszeit (90%): Ca. 7min. | Reaktionszeit (90%): Ca. 7min. | Reaktionszeit (90%): Ca. 20sec. | |||
Aufzeichnungskapazität | 8,000-Datensätze (Ein Datensatz besteht aus Messwerten für alle Kanäle in diesem Einheitentyp.) | ||||||
Aufzeichnungsintervall | Wählen Sie aus den 15-Optionen: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 Sek. oder 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. | ||||||
Aufnahmemodus | Endlos (Älteste Daten überschreiben, wenn die Kapazität voll ist) | ||||||
LCD-Anzeigeelemente | Messungen (Wechselanzeige), Leistungswarnzeichen usw. | ||||||
Kommunikationsschnittstellen | TR-701NW / 702NW: Verkabeltes LAN RJ45-Anschluss 100-Basis-TX / 10-Basis-T AutoMDI / MDI-X TR-701AW / 702AW: Wireless LAN Interne WLAN-Antenne IEEE 802.11b / g WEP ‰ ‰_ۢ 64bit / 128bit ‰ ‰_ Ì_ / WPA-TKIP / WPA2-AES USB-Kommunikation (für Setup) |
||||||
Externer Ausgangsanschluss | Spannung im ausgeschalteten Zustand: AC / DC kleiner als 50V Strom bei EIN: weniger als 0.1A Widerstand wenn EIN: über 35ÌÇå © |
||||||
Kommunikationsprotokoll | HTTP, SMTP (POP vor SMTP, SMTP-AUTH ), FTP, SNTP, DHCP, DNS | ||||||
Power | Hauptstromversorgung: Netzteil (AD-0638 oder AD-0638-C) / Notstromversorgung: Lithium-Knopfzelle (CR-2032) *2 | ||||||
Daten-Backup *3 | Ca. 3 Monate (Pufferbatterie CR-2032 nur ohne Netzteil) | ||||||
Dimensionen-Maße | H 55 mm x B 78 mm x T 37 mm | ||||||
Gewicht | TR-701NW / 702NW / 702NW-H: Ca. 82 g TR-701AW / 702AW / 702AW-H: Ca. 80 g (einschließlich Batterie, ohne Sensor) |
||||||
Betriebsumgebung | Temperatur: -10 bis 60 ° C Luftfeuchtigkeit: 90% RH oder weniger (keine Kondensation) |
||||||
Accessoires | Temperatursensor (TR-0106) x 2 | Temperatur- / Feuchtigkeitssensor (THA-3151) x 1 | Hochpräziser Temperatur- / Feuchtigkeitssensor (HHA-3151) x 1 | ||||
USB-Kommunikationskabel (US-15C), LAN-Kabel (LN-20W: Nur für TR-701NW / 702NW), Netzteil (AD-0638 oder AD-0638-C), Münz-Lithium-Batterie (CR-2032), Software (CD-ROM), Handbuchsatz (Garantie eingeschlossen) x 1 | |||||||
Software |
TR-700W für Windows
|
||||||
Kompatible Geräte | TR-701NW / 701AW, TR-702NW / 702AW, TR-702NW-H / 702AW-H | ||||||
Kompatible Betriebssysteme * 4 * 5 |
Microsoft Windows 8 32 / 64-Bit Englisch Microsoft Windows 7 32 / 64-Bit Englisch Microsoft Windows Vista 32-Bit (SP1 oder höher) Englisch Microsoft Windows XP 32-Bit (SP3 oder höher) Englisch |
||||||
Unterstützte Browser | Internet Explorer (6.0 oder neuer), Firefox (15.0 oder neuer), Chrome (22.0 oder neuer), Safari (6.0 oder neuer) Safari (iOS), Chrome (iOS, Android), Firefox (Android) |
||||||
|
FRAGEN
Eine Frage haben?
Seien Sie der Erste, der eine Frage dazu stellt.